产品介绍
ULP、BW 和SW 卷管式抗污染反渗透膜元件是波塞冬新材料研发的用于不同水源
(包括含盐量较低的自来水、地表水、苦咸水和高含盐量的工业废水)脱盐的聚酰胺
复合膜。采用特殊工艺对膜表面进行处理,增强了膜表面的亲水性,从而减少了污染
物及盐分在膜表面的沉积,具有优异的抗污染效果。
产品特点
◆ 宽流道进水,降低反渗透进水对预处理的要求。
◆优异的抗污染性能,延长了化学清洗周期和减少了清洗药剂的使用。
◆ 运行压力低、产水量高、脱盐率高。
◆定制化可以满足客户对不同工况产品的需求。
产品规格
ULP 系列反渗透膜产品规格及性能指标
产品型号 | 有效膜面积ft²(m² | 进水流道宽度(mil) | 产水量gpd(m³/d) | 稳定脱盐率% | 最低脱盐率% |
PSD-SRO32-ULP-8040FR | 400(37.2) | 32 | 10000(37.9) | 99.3 | 99.0 |
PSD-SRO32-ULP-4040FR | 85(7.9) | 32 | 2000(7.5) | 99.3 | 99.1 |
PSD-SRO34-ULP-8040FR | 370(34.4) | 34 | 9000(34.1) | 99.3 | 99.2 |
PSD-SRO34-ULP-4040FR | 70(6.5) | 34 | 1600(6.1) | 99.3 | 99.0 |
BW 系列反渗透膜产品规格及性能指标
产品型号 | 有效膜面积fi²(m²) | 进水流道宽度(mil) | 产水量gpd(m³/d) | 稳定脱盐率% | 最低脱盐率% |
PSD-SRO32-BW30HR-8040FR | 400(37.2 | 32 | 9500(35.9) | 99.3 | 99.0 |
PSD-SRO32-BW30HR-4040FR | 85(7.9) | 32 | 2200(8.3) | 99.3 | 99.0 |
PSD-SRO34-BW30HR-8040FR | 370(34.4) | 34 | 8500(32.1) | 99.3 | 99.0 |
PSD-SRO34-BW30HR-4040FR | 70(6.5) | 34 | 1600(6.0) | 99.3 | 99.0 |
SW 系列反渗透膜产品规格及性能指标
产品型号 | 有效膜面积ft²(m² | 进水流道宽度(mil) | 产水量gpd(m³/d) | 稳定脱盐率% | 最低脱盐率% |
PSD-SRO32-SW30HRLE-8040FR | 400(37.2) | 32 | 7300(27.6 | 98 | 97 |
PSD-SRO32-SW30HRLE-4040FR | 85(7.9) | 32 | 1800(6.8) | 98 | 97 |
PSD-SRO34-SW30HRLE-8040FR | 370(34.4) | 34 | 6600(24.9) | 98 | 97 |
PSD-SRO34-SW30HRLE-4040FR | 70(6.5) | 34 | 1200(4.5) | 98 | 97 |
应用领域
市政自来水处理 工业水软化 工业中水回用
◆城市污水处理;食品、医药、化工厂、电厂等的脱盐水的脱盐和净化处理
◆ 学校、社区水站的脱盐净化处理
联系人:市场部 黄经理
手机:+86 133 7628 2682
电话:+86 133 7628 2682
邮箱:thomas.huang@membranehub.com
地址: 江苏省常州市新北区魏村街道港区中路90号滨江智能装备企业港10#东侧